Lunedì 23 Dicembre 2024

La Juve vince
e vola verso il titolo

Con un gol al 92mo di Giaccherini la Juventus piega il Catania e si porta a +9 in classifica sul Napoli battuto a Verona 2-0.

Questi i risultati della 28ma giornata

Atalanta-Pescara 2-1 
Juventus-Catania 1-0 
Parma-Torino 4-1 
Chievo-Napoli 2-0 
Palermo-Siena 1-2 
Cagliari-Sampdoria 3-1 
Udinese-Roma 1-1 
Genoa-Milan 0-2 

Stasera chiudono Inter-Bologna e Lazio-Fiorentina

SERIE A
POS SQUADRA PUNTI BILANCIO IN CASA FUORI CASA
G V N P F S V N P V N P
1 Juventus 62 28 19 5 4 55 18 11 2 2 8 3 2
2 Napoli 53 28 15 8 5 47 24 9 4 1 6 4 4
3 Milan 51 28 15 6 7 50 32 10 0 4 5 6 3
4 Inter 47 27 14 5 8 44 36 7 4 2 7 1 6
5 Lazio 47 27 14 5 8 37 32 10 2 2 4 3 6
6 Fiorentina 45 27 13 6 8 48 33 10 3 1 3 3 7
7 Roma 44 28 13 5 10 58 49 7 3 3 6 2 7
8 Catania 42 28 12 6 10 36 35 9 2 3 3 4 7
9 Udinese 41 28 10 11 7 37 35 7 6 1 3 5 6
10 Sampdoria 35 28 10 6 12 35 33 7 2 5 3 4 7
11 Parma 35 28 9 8 11 36 37 7 5 2 2 3 9
12 Cagliari 34 28 9 7 12 35 48 5 4 5 4 3 7
13 Atalanta 33 28 10 5 13 28 39 6 3 5 4 2 8
14 Bologna 32 27 9 5 13 38 36 6 5 3 3 0 10
15 Torino 32 28 7 12 9 33 36 5 4 4 2 8 5
16 Chievo 32 28 9 5 14 29 44 6 5 3 3 0 11
17 Genoa 26 28 6 8 14 27 42 4 3 7 2 5 7
18 Siena 24 28 8 6 14 29 40 6 3 5 2 3 9
19 Pescara 21 28 6 3 19 21 56 4 1 9 2 2 10
20 Palermo 21 28 3 12 13 23 41 3 6 5 0 6 8
LEGENDA
TERMINE SIGNIFICATO
G Partite giocate
V Partite vinte
N Partite pareggiate
P Partite perse
F Goal fatti
S Goal subiti
leggi l'articolo completo