Il Pil italiano è tornato a crescere negli ultimi tre mesi dello scorso anno, archiviando definitivamente la serie di segni meno iniziata nella seconda parte del 2011. Per ritrovare un andamento positivo nelle statistiche dell'Istat bisogna infatti risalire proprio al secondo trimestre 2011. La crescita, seppur modesta, dello 0,1% registrata tra ottobre e dicembre 2013 arriva dopo un terzo trimestre di crescita zero, che di fatto aveva già tecnicamente segnato la fine della recessione. Ecco una tabella con l'andamento del Pil degli ultimi tre anni trimestre per trimestre e nel confronto tendenziale con il trimestre corrispondente.
VARIAZIONE % VARIAZIONE %
CONGIUNTURALE TENDENZIALE
=======================================================
I trimestre 2011 +0,1 +1,4
II trimestre 2011 +0,2 +1,1
III trimestre 2011 -0,2 +0,5
IV trimestre 2011 -0,7 -0,6
-------------------------------------------------------
I trimestre 2012 -1,1 -1,7
II trimestre 2012 -0,6 -2,6
III trimestre 2012 -0,4 -2,8
IV trimestre 2012 -0,9 -3,0
-------------------------------------------------------
I trimestre 2013 -0,6 -2,6
II trimestre 2013 -0,3 -2,3
III trimestre 2013 0,0 -1,9
IV trimestre 2013 +0,1 -0,8
=======================================================
Caricamento commenti
Commenta la notizia