Un terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona di San Teodoro (Messina), alle 10:20 ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).
In aggiornamento
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
San Teodoro | ME | 2 | 1403 | 1403 |
Cesarò | ME | 2 | 2439 | 3842 |
Maniace | CT | 9 | 3765 | 7607 |
Troina | EN | 13 | 9373 | 16980 |
Bronte | CT | 14 | 19172 | 36152 |
Maletto | CT | 15 | 3920 | 40072 |
Alcara li Fusi | ME | 18 | 1980 | 42052 |
Cerami | EN | 18 | 2006 | 44058 |
Longi | ME | 19 | 1473 | 45531 |
San Fratello | ME | 19 | 3707 | 49238 |
Galati Mamertino | ME | 20 | 2627 | 51865 |
Caricamento commenti
Commenta la notizia