Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale

Il governo Conte finisce dopo 445 giorni: dal "contratto" alla Tav

Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

Quattrocentoquaranticinque giorni: tanto è durato il governo Conte, nato sul 'Contratto' firmato dai leader del M5s e della Lega, Luigi di Maio e Matteo Salvini. Un esecutivo che non può dirsi longevo, rispetto alla durata prevista di una legislatura e ai più resilienti esecutivi come quelli guidati da Silvio Berlusconi (1.412 giorni in carica il governo del 2001-2005 e 1.287 giorni tra il 2008 e il 2011).

Un governo, quello gialloverde, che non risulta però neppure troppo 'giovane' per la media italiana. Sopra i mille giorni, infatti, sono arrivati solo i governi Craxi (1983-1986) e Renzi (2014-2016). Prodi è riuscito a stare in carica 886 giorni nel primo esecutivo e 722 nel secondo, terminato a gennaio 2008. Poco meglio dell’ultimo esecutivo ha fatto il governo Gentiloni (536 giorni) e quello Monti (529).

Vita più breve hanno avuto nella Seconda Repubblica i governi Letta (300 giorni) e il primo e il secondo governo D’Alema (rispettivamente 427 e 126 giorni) e poi il primo e terzo Berlusconi. Decisamente più 'fragilì i governi della Prima Repubblica: il primo Fanfani del 1954 restò in carica appena 22 giorni (dal 18 gennaio all’8 febbraio 1954) e l’ottavo governo De Gasperi visse solo 32 giorni nel pieno dell’estate, dal 16 luglio al 17 agosto 1953.

Ecco l’elenco per giorni in carica.

1 - II Berlusconi (11.06.2001 - 23.04.2005) 1.412
2 - IV Berlusconi (8.05.2008 - 16.11.2011) 1.287
3 - I Craxi (4.08.1983 - 01.08.1986) 1.093
4 - Renzi (22.02.2014 - 12.12.2016) 1.024
5 - I Prodi (17.05.1996 - 21.10.1998) 886
6 - III Moro (23.02.1966 - 24.06.1968) 852
7 - II Prodi (17.05.2006 - 08.05.2008) 722
8 - VII De Gasperi (26.07.1951 - 16.07.1953) 721
9 - I Segni (6.07.1955 - 19.05.1957) 684
10 - VI Andreotti (23.07.1989 - 12.04.1991) 629
11 - V De Gasperi (23.05.1948 - 27.01.1950) 613
12 - III Andreotti (31.07.1976 - 11.03.1978) 591
13 - II Moro (22.07.1964 - 23.02.1966) 581
14 - III Fanfani (26.07.1960 - 21.02.1962) 575
15 - Colombo (12.08.1970 - 17.02.1972) 561
16 - VI De Gasperi (27.01.1950 - 26.07.1951) 545
17 - Gentiloni (12.12.2016 - 01.06.2018) 536
18 - Monti (16.11.2011 - 27.04.2013) 529
19 - Scelba (10.02.1954 - 06.07.1955) 511
20 - Dini (17.01.1995 - 17.05.1996) 487
21 - IV Fanfani (21.02.1962 - 21.06.1963) 485
22 - De Mita (13.04.1988 - 23.07.1989) 466
23 - IV Moro (23.11.1974 - 12.02.1976) 446
24 - Conte (1.06 2018 - ) 445
25 - VII Andreotti (12.04.1991 - 24.04.1992) 442
26 - I D’Alema (21.10.1998 - 22.12.1999) 427
27 - I Spadolini (28.06.1981 - 23.08.1982) 421
28 - II Amato (25.04.2000 - 11.06.2001) 411
29 - Zoli (19.05.1957 - 01.07.1958) 408
30 - II Segni (15.02.1959 - 25.03.1960) 404
31 - III Berlusconi (23.04.2005 - 17.05.2006) 389
32 - II Andreotti (26.06.1972 - 07.07.1973) 377
33 - Ciampi (28.04.1993 - 10.05.1994) 377
34 - IV Andreotti (11.03.1978 - 21.03.1979) 373
35 - IV De Gasperi (31.05.1947 - 23.05.1948) 358
36 - I Amato (28.06.1992 - 28.04.1993) 305
37 - Letta (28.04.2013 - 21.02.2014) 300
38 - II Craxi (01.08.1986 - 14.04.1987) 260
39 - Goria (29.07.1987 - 13.04.1988) 259
40 - Forlani (18.10.1980 - 28.06.1981) 253
41 - V Rumor (14.03.1974 - 23.11.1974) 253
42 - I Berlusconi (10.05.1994 - 17.01.1995) 251
43 - IV Rumor (7.07.1973 - 14.03.1974) 250
44 - V Fanfani (1.12.1982 - 04.08.1983) 246
45 - I Cossiga (5.08.1979 - 05.04.1980) 243
46 - I Rumor (12.12.1968 - 10.08.1969) 236
47 - II Rumor (10.08.1969 - 27.03.1970) 234
48 - I Moro (4.12.1963 - 22.07.1964) 231
49 - II Fanfani (1.07.1958 - 15.02.1959) 229
50 - II De Gasperi (15.07.1946 - 2.02.1947) 203
51 - II Cossiga (5.04.1980 - 18.10.1980) 197
52 - II Leone (24.06.1968 - 12.12.1968) 171
53 - V Moro (12.02.1976 - 31.07.1976) 169
54 - I Leone (21.06.1963 - 4.12.1963) 166
55 - Pella (22.08.1953 - 10.02.1954) 155
56 - V Andreotti (21.03.1979 - 05.08.1979) 137
57 - III Rumor (27.03.1970 - 12.08.1970) 131
58 - I Andreotti (17.02.1972 - 26.06.1972) 129
59 - II D’Alema (22.12.1999 - 25.04.2000) 126
60 - Tambroni (25.03.1960 - 26.07.1960) 123
61 - III De Gasperi (2.02.1947 - 31.05.1947) 119
62 - VI Fanfani (14.04.1987 - 29.07.1987) 102
63 - II Spadolini (23.08.1982 - 01.12.1982) 100
64 - VIII De Gasperi (16.07.1953 - 22.08.1953) 32
65 - I Fanfani (12.01.1954 - 10.02.1954) 22
* (Dato aggiornato al 20 agosto 2019)

(ANSA).

Tag:

Persone:

Oggi in edicola

Prima pagina

Caricamento commenti

Commenta la notizia