Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale

Estrazioni Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 3 dicembre

Ecco le estrazioni del Lotto di martedì 3 dicembre 2019:

BARI 47 55 04 87 54

CAGLIARI 61 55 28 79 42

FIRENZE 59 61 02 12 17

GENOVA 77 17 50 69 60

MILANO 84 07 52 21 42

NAPOLI 80 27 17 83 45

PALERMO 60 87 31 85 59

ROMA 78 14 81 33 82

TORINO 22 02 49 54 07

VENEZIA 74 33 13 18 63

NAZIONALE 51 65 55 66 27

 

10eLOTTO - NUMERI VINCENTI

02 04 07 14 17 22 27 28 33 47

55 59 60 61 74 77 78 80 84 87

NUMERO ORO:47
DOPPIO ORO:47 55

 

Concorso Superenalotto/SuperStar n.145 di oggi:

Combinazione Vincente: 4,5,8,22,48,83

Numero Jolly: 47

Numero SuperStar: 66

 

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar:

SUPERENALOTTO
Punti 6: NESSUNO
Punti 5+: 1 totalizzano Euro: 583.498,81
Punti 5: 12 totalizzano Euro: 15.709,59
Punti 4: 1.349 totalizzano Euro: 143,75
Punti 3: 40.118 totalizzano Euro: 14,45
Punti 2: 484.226 totalizzano Euro: 5,00

SUPERSTAR
Punti 6SB: NESSUNO
Punti 5+SB: NESSUNO
Punti 5SS: NESSUNO
Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 14.375,00
Punti 3SS: 130 totalizzano Euro: 1.445,00
Punti 2SS: 2.071 totalizzano Euro: 100,00
Punti 1SS: 10.845 totalizzano Euro: 10,00
Punti 0SS: 20.955 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 13.898 totalizzano Euro: 347.450,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 41.300.000,00

 

Oggi in edicola

Prima pagina

Caricamento commenti

Commenta la notizia