Risultati delle partite della 33/a giornata del campionato di serie B giocate oggi.
Spezia-Pro Vercelli 1-3
Brescia-Cittadella 2-2
Grosseto-Cesena 1-2 (ieri)
Livorno-Lanciano 2-0
Novara-Ascoli 1-0
Padova-Modena 0-1 (ieri)
Reggina-Juve Stabia 2-1
Sassuolo-Ternana 0-0
Verona-Crotone 3-2
Vicenza-Varese 1-1
Empoli-Bari alle 20.45. (ANSA).
Classifica del campionato di serie B di calcio dopo le partite della 33/a giornata (Empoli-Bari alle 20.45)
Sassuolo 72 33 22 6 5 65 29
Hellas Verona 63 33 18 9 6 49 27
Livorno 63 33 18 9 6 60 40
Empoli 53 32 14 11 7 55 46
Varese (-1) 48 33 13 10 10 43 42
Brescia 46 33 10 16 7 44 37
Novara (-5) 45 33 14 8 11 52 33
Padova 42 33 10 12 11 34 37
Modena (-2) 41 33 11 10 12 43 43
Cesena 41 33 10 11 12 37 50
Juve Stabia 41 33 10 11 12 45 47
Ternana 40 33 9 13 11 28 30
Crotone (-2) 39 32 11 8 13 32 43
Cittadella 39 33 9 12 12 38 46
Virtus Lanciano 38 33 8 14 11 37 48
Reggina (-2) 38 33 9 13 11 36 41
Ascoli (-1) 37 32 10 8 14 40 47
Spezia 36 33 8 12 13 39 50
Bari (-7) 36 32 11 10 11 40 34
Vicenza 32 33 7 11 15 33 43
Pro Vercelli 28 33 7 7 19 30 53
Grosseto (-6) 23 33 6 11 16 35 49
- Ascoli e Varese penalizzate di 1 punto per Calcioscommesse;
- Modena e Reggina penalizzate di 2 punti per Calcioscommesse;
- Crotone penalizzato di 2 punti per irregolarità amministrative
- Novara penalizzato di 4 punti per Calcioscommesse e 1 per
irregolarità amministrative
- Grosseto penalizzato di 6 punti per Calcioscommesse.
- Bari penalizzato di 5 punti per Calcioscommessee 2 per
irregolarità amministrative.
- Ascoli, Bari, Crotone ed Empoli una partita in meno.
Caricamento commenti
Commenta la notizia